WEDA pumps
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Flow | 275 - 20200 l/min |
| Head | 11 - 84 m |
| Power (kW) - range | 0.8 - 54 kW |
| Outlet | 2 - 10 inch |
| Weight | 12.5 - 510 kg |
Za više informacija posetite sajt proizvođača
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Flow | 275 - 20200 l/min |
| Head | 11 - 84 m |
| Power (kW) - range | 0.8 - 54 kW |
| Outlet | 2 - 10 inch |
| Weight | 12.5 - 510 kg |
Za više informacija posetite sajt proizvođača
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Flow | 225 - 317 l/min |
| Head | 11.3 - 15.2 m |
| Power (kW) - range | 0.4 - 0.75 kW |
| Outlet | 1 - 2 inch |
| Weight | 9 - 13 kg |
Za više informacija posetite sajt proizvođača